Size Guides
Size Guide (cm)
Size | Bust | Waist | Hips |
S | 83.8 - 88.9 | 66.0 - 68.6 | 88.9 - 91.4 |
M | 88.9 - 94.0 | 71.1 - 73.7 | 94.0 - 96.5 |
L | 94.0 - 99.1 | 76.2 - 78.7 | 99.1 - 101.6 |
Size Guide (in)
Size | Bust | Waist | Hips |
S | 33 - 35 | 26 - 27 | 35 - 36 |
M | 35 - 37 | 28 - 29 | 37 - 38 |
L | 37 - 39 | 30 - 31 | 39 - 40 |
International Sizing
Size | US | UK | EU |
S | 4 - 6 | 6 - 8 | 34 - 36 |
M | 8 - 10 | 10 - 12 | 38 - 40 |
L | 12 - 14 | 14 - 16 | 42 - 44 |
Size chart is for reference only
Please allow 1-3 cm difference due to manual measurement